Westerscheldeferry Vlissingen – Breskens
Hoogseizoen
Geldig vanaf maandag 15 april t/m zondag 8 september 2024
Dag | Vetrektijden Vlissingen | Vertrektijden Breskens |
---|---|---|
Ma t/m vr; behalve 9 mei en 20 mei | 5:48 | 6:18 |
Ma t/m vr; behalve 9 mei en 20 mei | 6:48 | 7:18 |
Dagelijks | 7:48 | 8:18 |
Dagelijks | 8:48 | 9:18 |
Dagelijks | 9:48 | 10:18 |
Dagelijks | 10:18 | 10:48 |
Dagelijks | 10:48 | 11:18 |
Dagelijks | 11:18 | 11:48 |
Dagelijks | 11:48 | 12:18 |
Dagelijks | 12:18 | 12:48 |
Dagelijks | 12:48 | 13:18 |
Dagelijks | 13:18 | 13:48 |
Dagelijks | 13:48 | 14:18 |
Dagelijks | 14:18 | 14:48 |
Dagelijks | 14:48 | 15:18 |
Dagelijks | 15:18 | 15:48 |
Dagelijks | 14:48 | 16:18 |
Dagelijks | 16:18 | 16:48 |
Dagelijks | 16:48 | 17:18 |
Dagelijks | 17:18 | 17:48 |
Dagelijks | 17:48 | 18:48 |
Dagelijks | 18:48 | 19:48 |
Dagelijks | 19:48 | 20:48 |
Dagelijks | 20:48 | 21:48 |
Dagelijks | 21:48 | 22:18 |
Laagseizoen
Geldig t/m zondag 14 april en vanaf maandag 9 september 2024
Dag | Vetrektijden Vlissingen | Vertrektijden Breskens |
---|---|---|
Ma t/m vr; behalve 1 april, 25 dec, 26 dec | 5:48 | 6:18 |
Ma t/m vr; behalve 1 april, 25 dec, 26 dec | 6:48 | 7:18 |
Dagelijks | 7:48 | 8:18 |
Dagelijks | 8:48 | 9:18 |
Dagelijks | 9:48 | 10:18 |
Dagelijks | 10:48 | 11:18 |
Dagelijks | 11:48 | 12:18 |
Dagelijks | 12:48 | 13:18 |
Dagelijks | 13:48 | 14:18 |
Dagelijks | 14:48 | 15:18 |
Dagelijks | 14:48 | 16:18 |
Ma t/m vr; behalve 1 april en 16 t/m 31 dec | 16:18 | 16:48 |
Dagelijks | 16:48 | 17:18 |
Ma t/m vr; behalve 1 april en 16 t/m 31 dec | 17:18 | 17:48 |
Dagelijks | 17:48 | 18:48 |
Dagelijks | 18:48 | 19:48 |
Dagelijks | 19:48 | 20:48 |
Dagelijks | 20:48 | 21:48 |
Ma t/m vr; behalve 1 april, 25 dec, 26 dec | 21:48 | 22:18 |
Veerterminal Vlissingen | Veerterminal Breskens |
---|---|
Bij knooppunt 86 (Vlissingen), richting knooppunt 07 (Breskens) | Bij knooppunt 07 (Breskens), richting knooppunt 86 (Vlissingen) |
Meer informatie: westerscheldeferry.nl